La Cámara de Diputados de Salta está conformada por 15 bloques políticos, siendo el Partido Justicialista él que más representantes posee y se destaca la presencia de 7 monobloques.
Los 60 legisladores de los 23 departamentos de la provincia se distribuyen entre 15 bloques políticos:
PARTIDO JUSTICIALISTA | ||
1 | ABADIA, Alberto | Presidente |
2 | AMAT LACROIX, Esteban | |
3 | CORDOBA, Cesar | |
4 | D´AURIA, Héctor | |
5 | DOMINGUEZ, Enrique | |
6 | FERNANDEZ MOLINA, Juan | |
7 | FIGUEROA, Emilia | |
8 | FLORES, Elio | |
9 | GODOY, Lucas | |
10 | GODOY, Santiago | |
11 | LOPEZ, María del Socorro | |
12 | OLLER, Marcelo | |
13 | PAZ, Javier | |
14 | POCLAVA, Roberto | |
15 | RALLE, Germán | |
16 | RAMIREZ, Argentina | |
17 | RODRIGUEZ, Cristina del Valle | |
18 | RUIZ, Gustavo | |
19 | SAN MILLAN, Alejandro | |
20 | SORIA, Segundo | |
21 | TAIBO, Nicolás | |
22 | VAZQUEZ, Javier | |
23 | VILCA, Mario | |
FRENTE PARA LA VICTORIA | ||
1 | VILLA, Ramón | Presidente |
2 | ANGEL, Mario | |
3 | DE VITA, Marcelina | |
4 | GUANTAY, Rosana | |
5 | NAVARRO, Alejandra | |
6 | PAILLER, Manuel | |
7 | PAREDES, Gladys | |
8 | RODRIGUEZ, Tomás | |
9 | SARAPURA, Mario | |
UN CAMBIO PARA SALTA | ||
1 | VARG, María | Presidente |
2 | CISNERO, Luis | |
3 | DIEZ VILLA, Javier | |
4 | GIL, Betty | |
5 | MARTINELLI, Guillermo | |
6 | RODRIGUEZ, José | |
7 | ROMERO, Bettina | |
CAMBIEMOS PRO | ||
1 | MOISES, Gladys | Presidente |
2 | DE LOS RIOS, Martín | |
3 | LIZARRAGA, Norma | |
4 | SURIANI, Andrés | |
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | ||
1 | LARA GROS, Baltasar | Presidente |
2 | AVALOS, Dionel | |
3 | OTERO, Antonio | |
UNIÓN CÍVICA RADICAL | ||
1 | MIMESSI, Mario | Presidente |
2 | CHIBAN, Héctor | |
3 | VAZQUEZ, Humberto | |
CON SEGURIDAD SALTA SOMOS TODOS | ||
1 | OROZCO, Gustavo | Presidente |
2 | MORENO, Julio | |
17 DE OCTUBRE | ||
1 | CISNEROS, Sergio | Presidente |
2 | SANDEZ, Pedro | |
MEMORIA Y MOVILIZACIÓN | ||
1 | MORENO, Mario | Presidente |
PARTIDO OBRERO | ||
1 | DEL PLÁ, Claudio | Presidente |
FRENTE PLURAL | ||
1 | POSADAS, Matías | Presidente |
PARTIDO PROPUESTA SALTEÑA | ||
1 | ÁBALOS, Mario | Presidente |
FUERZA SALTA | ||
1 | DOMÍNGUEZ, Sebastián | Presidente |
CREER | ||
1 | MIZZAU, Iván | Presidente |
PLANIFIQUEMOS SALTA | ||
1 | BORELLI, Arturo | Presidente |
Además los 60 legisladores de la Cámara de Diputados estarán distribuidos en 21 órganos de asesoramiento cuya misión es estudiar los proyectos y asuntos presentados en un ámbito especializado, y producir dictámenes sobre los mismos.
Además, existen 3 Comisiones Bicamerales sobre temáticas específicas que integran miembros de la Cámara Baja como la de Senadores.